Γραμμωτός κώδικας | 5214001976041 |
---|---|
Λεπτομέρειες προιόντος | Καθαρό περιεχόμενο: 160gr |
Συστατικά | Συστατικά: Ταχίνι 45%, Δημητριακά ολικής άλεσης 40%, Νιφάδες βρόμης, Αμύγδαλο, Κράνμπερι |
Λεπτομέρειες Επωνυμίας | Από πολύ νωρίς γοητεύτηκε από τη μαγεία της κουζίνας, και μεγάλωσε ανάμεσα σε μυρωδιές και γεύσεις στο πλευρό της μητέρας της. Η Αργυρώ κατάλαβε πολύ γρήγορα το ταλέντο της στην τέχνη της ζαχαροπλαστικής όταν μπροστά της βρέθηκαν οι συνταγές της γιαγιά της. Άρχισε να τις υπηρετεί πιστά, να ετοιμάζει νόστιμες δημιουργίες, όχι μόνο για σπιτική κατανάλωση, αλλά για φίλους και γνωστούς και στη συνέχεια έστησε το μικρό εργαστήρι της κάνοντας πλέον το χόμπι της επάγγελμα. Διανέμεται από: ΦΥΣΙΚΟ Κ.Α.Α. |
Αποποίηση Ευθυνών | Συνιστάται στους πελάτες να ελέγχουν τη συσκευασία του προϊόντος για διατροφικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις αλλεργιογόνων πριν από την κατανάλωση, καθώς οι πληροφορίες του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές μετά τη δημοσίευση. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα του προϊόντος, για να βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις πιο ενημερωμένες πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό εάν έχετε αλλεργία ή δυσανεξία. Οι πληροφορίες για τα αλλεργιογόνα επισημαίνονται στη λίστα συστατικών, στο πίσω μέρος της συσκευασίας. |
SKU | 304403245 |
Αργυρώς Μπάρα Δημητριακών 160gr
€2.59 inc VAT
Cereals are rich in nutrients such as vitamins and minerals. They contain vitamins of the B complex, folic acid, minerals such as magnesium, iron, phosphorus and zinc, but also various antioxidants such as vitamin E, selenium and copper. Cereals are rich in fiber, which helps the digestive system and intestinal functions, giving them an anti-cancer effect.
Σε απόθεμα
SKU: 304403245
Category: 2 Ντουλάπι Τροφίμων, Σοκολάτες & Γλυκά
Αργυρώς Μπάρα Δημητριακών 160gr
€2.59 inc VAT